Pátek 19. dubna 2024, svátek má Rostislav
130 let

Lidovky.cz

Trable na ME: Špotáková musela vrhat koulí

Sport

  16:29
STOCKHOLM - Boj českých atletů o setrvání v Superlize mistrovství Evropy ve Stockholmu se komplikuje. Po několika výpadcích je tým po osmadvaceti disciplínách ze čtyřiceti na sestupové pozici desátý se ztrátou 4,5 bodu na deváté Bělorusy. Jasně vedou Rusové, kteří míří za obhajobou titulu. Druhý den ovlivnil silný déšť, který vystřídal sobotní pěkné počasí. Soutěž tyčkařů dokonce musela být přesunuta do haly.

Barbora Špotáková foto: ČTK

Český tým v boji o udržení v elitní soutěži provázejí nečekané ztráty. Jakub Holuša, který měl nastoupit po sobotní patnáctistovce do závodu na 800 metrů, se musel začít shánět po berlích, neboť se mu dramaticky zhoršila bolest v holenní kosti a nemohl vůbec chodit. Lékaři dokonce vyslovili podezření na únavovou zlomeninu nebo těžké zhmoždění, které si mohl přivodit při pádu na mítinku Diamantové ligy v Oslu. Místo něho si pro bod doběhl Milan Kocourek, který v sobotu běžel závod na 5000 metrů.

Zdravotní potíže má i koulařka Jana Kárníková, kterou trápí zablokovaná záda. Do koulařského sektoru se tak postavila oštěpařka Barbora Špotáková."Byla jsem vybrána jako holka do deštivého počasí, vždyť jsem z Jablonce," komentovala Špotáková zisk bodu za poslední místo. "Šlo samozřejmě o ten bod, nějak to tam vystát, ostatní holky z toho byly šíleně vytřeštěný, co tam dělám. Byly z toho tak vyvalené, že mě posílaly pryč," smála se oštěpařka, která si od Kárníkové musela půjčit i speciální boty.

Výsledky mistrovství Evropy v atletice družstev

Muži:
800 m:
1. Kszczot (Pol.) 1:46,50, 2. Lastennet (Fr.) 1:46,70, 3. Warburton (Brit.) 1:46,95, ...12. Kocourek (ČR) 1:59,28,
3000 m: 1. Higuero (Šp.) 8:03,43, 2. Nikolajev (Rus.) 8:03,80, 3. Silva (Portug.) 8:03,88, ...11. Kourek (ČR) 8:20,88,
110 m př.: 1. Turner (Brit.) 13,42, 2. Darien (Fr.) 13,64, 3. Quiňónez (Šp.) 13,71, ...10. Mazáč (ČR) 14,00,
disk: 1. Harting (Něm.) 65,63, 2. Casaňas (Šp.) 62,43, 3. Malachowski (Pol.) 61,66, 4. Marcell (ČR) 61,46,
kladivo: 1. Esser (Něm.) 79,28, 2. Fajdek (Pol.) 76,98, 3. Sokyrskyj (Ukr.) 76,96, ...9. Melich (ČR) 70,86.

Ženy:
200 m: 1. Rjemjenová (Ukr.) 23,10, 2. Čermošanská (Rus.) 23,40, 3. Tschirchová (Něm.) 23,45, ...5. Rosolová (ČR) 23,66,
1500 m: 1. Thomasová (Brit.) 4:06,85, 2. Martynovová (Rus.) 4:07,08, 3 Miščenková (Ukr.) 4:07,27, ...7. Čapková (ČR) 4:10,74,
100 m př.: 1. Děktjarevová (Rus.) 13,16, 2. Talajová (Běl.) 13,19, 3. Caravelliová (It.) 13,21, ...7. Škrobáková (ČR) 13,45,
dálka: 1. Klišinová (Rus.) 674, 2. Klüftová (Švéd.) 673, 3. Lesueurová (Fr.) 660, ...12. Korešová (ČR) 599,
koule: 1. Kleinertová (Něm.) 17,81, 2. Avdějevová (Rus.) 17,33, 3. Rosaová (It.) 17,18, ...12. Špotáková (ČR) 12,64.

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!