Pátek 29. března 2024, svátek má Taťána
130 let

Lidovky.cz

Soupisky týmů ve skupině E: Nizozemsko, Dánsko, Japonsko, Kamerun

Sport

  21:07
JOHANNESBURG - Soupisky účastníků skupiny E fotbalového mistrovství světa Nizozemska, Dánska, Japonska a Kamerunu(za jménem a příjmením následuje datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů).

Robin van Persie. foto: Reprofoto

NIZOZEMSKO

Brankáři:
Maarten Stekelenburg 22.9.1982 Ajax Amsterodam 26 0
Michel Vorm 20.10.1983 Utrecht 4 0
Sander Boschker 20.10.1970 Twente Enschede 1 0
Obránci:
Gregory van der Wiel 3.2.1988 Ajax Amsterodam 9 0
Johnny Heitinga 15.11.1983 Everton 53 6
Joris Mathijsen 5.4.1980 Hamburk 55 3
Giovanni Van Bronckhorst 5.2.1975 Feyenoord Rotterdam 98 5
Khalid Boulahrouz 28.12.1981 Stuttgart 29 0
André Ooijer 11.7.1974 PSV Eindhoven 53 3
Edson Braafheid 8.4.1983 Celtic Glasgow 7 0
Záložníci:
Mark Van Bommel 22.4.1977 Bayern Mnichov 55 9
Nigel de Jong 30.11.1984 Manchester City 41 1
Wesley Sneijder 9.6.1984 Inter Milán 60 13
Demy De Zeeuw 26.5.1983 Ajax Amsterodam 24 0
Stijn Schaars 11.1.1984 Alkmaar 12 0
Ibrahim Afellay 2.4.1986 PSV Eindhoven 22 0
Rafael Van der Vaart 11.2.1983 Real Madrid 77 16
Útočníci:
Dirk Kuijt 22.7.1980 FC Liverpool 62 15
Robin van Persie 6.8.1983 Arsenal 43 17
Arjen Robben 23.1.1984 Bayern Mnichov 46 11
Eljero Elia 3.7.1987 Hamburk 8 1
Ryan Babel 19.12.1986 FC Liverpool 39 5
Klaas Jan Huntelaar 12.8.1983 AC Milán 31 15
Trenér: Bert van Marwijk (19.5.1952)

DÁNSKO:

Brankáři:
Stephan Andersen 26.11.1981 Bröndby Kodaň 6 0
Jesper Christiansen 24.4.1978 FC Kodaň 11 0
Thomas Sörensen 12.6.1976 Stoke City 86 0
Obránci:
Daniel Agger 12.12.1984 FC Liverpool 31 3
Lars Jacobsen 20.9.1979 Blackburn Rovers 30 0
Simon Kjaer 26.3.1989 Palermo 9 0
Per Kröldrup 31.7.1979 Fiorentina 29 0
William Kvist 24.2.1985 FC Kodaň 13 0
Patrick Mtiliga 28.1.1981 Málaga 3 0
Simon Busk Poulsen 7.10.1984 Alkmaar 4 0
Záložníci:
Mikkel Beckmann 24.10.1983 Randers 4 0
Thomas Enevoldsen 27.7.1987 Groningen 5 1
Christian Eriksen 14.2.1992 Ajax Amsterodam 3 0
Daniel Jensen 25.6.1979 Brémy 48 3
Thomas Kahlenberg 20.3.1983 Wolfsburg 31 3
Christian Poulsen 28.2.1980 Juventus Turín 73 6
Jakob Poulsen 7.7.1983 Aarhus 12 1
Útočníci:
Nicklas Bendtner 16.1.1988 Arsenal 32 11 Jesper Grönkjaer 12.8.1977 FC Kodaň 77 5 Martin Jörgensen 6.10.1975 Aarhus 95 12 Sören Larsen 6.9.1981 Duisburg 18 11 Dennis Rommedahl 22.7.1978 Ajax Amsterodam 95 16 Jon Dahl Tomasson 29.8.1976 Feyenoord Rotterdam 109 51
Trenér: Morten Olsen (14.8.1949)

JAPONSKO

Brankáři:
Seigo Narazaki 15.4.1976 Nagoja 76 0
Eidži Kawašima 20.3.1983 Kawasaki 9 0
Jošikacu Kawaguči 15.8.1975 Iwata 116 0
Obránci:
Juiči Komano 25.7.1981 Iwata 52 0
Marcus Tulio Tanaka 24.4.1981 Nagoja 38 8
Juto Nagatomo 12.9.1986 FC Tokio 25 3
Acuto Učida 27.3.1988 Kašima 31 1
Daiki Iwamasa 30.1.1982 Kašima 2 0
Jasujuki Konno 25.1.1983 FC Tokio 36 0
Judži Nakazawa 25.2.1978 Jokohama 104 17
Záložníci:
Juki Abe 6.9.1981 Urawa 44 3
Jasuhito Endo 28.1.1980 Gamba Ósaka 93 8
Daisuke Macui 11.5.1981 Grenoble 23 1
Šunsuke Nakamura 24.6.1978 Jokohama 96 24 '
Kengo Nakamura 31.10.1980 Kawasaki 46 5
Makoto Hasebe 18.1.1984 Wolfsburg 30 1
Keisuke Honda 13.6.1986 CSKA Moskva 14 4
Džuniči Inamoto 18.9.1979 Kawasaki 79 5
Útočníci:
Šindži Okazaki 16.4.1986 Šimizu 27 16
Keidži Tamada 11.4.1980 Nagoja 69 16
Kišo Jano 5.4.1984 Niigata 18 2
Jošito Okubo 9.6.1982 Kóbe 48 5
Takajuki Morimoto 7.5.1988 Catania 5 1
Trenér: Takeši Okada (25.8.1956)

KAMERUN:

Brankáři:
Idriss Kameni 18.2.1984 Espaňol Barcelona 58 0
Hamidou Souleymanou 22.11.1973 Kayserispor 21 0
Guy Roland N´Dy Assembé 28.2.1986 Valenciennes 1 0
Obránci:
Benoit Assou-Ekotto 24.3.1984 Tottenham Hotspur 8 0
Nicolas N´Koulou 27.3.1990 Monako 16 0
Rigobert Song 1.7.1976 Trabzonspor 136 5
Sébastien Bassong 9.7.1986 Tottenham Hotspur 6 0
Geremi Njitap 20.12.1978 Ankaragücü 118 13
Gaëtan Bong 25.4.1988 Valenciennes 1 0
Aurélien Chedjou 20.6.1985 Lille 10 0
Stéphane Mbia 20.5.1986 Marseille 31 3
Záložníci:
Alexandre Song 9.4.1987 Arsenal 23 0
Landry N´Guemo 28.11.1985 Celtic Glasgow 19 2
Jean Makoun 29.5.1983 Lyon 50 3
Eyong Enoh 26.3.1986 Ajax Amsterodam 13 1
Georges Mandjeck 9.12.1988 Kaiserslautern 7 0
Joel Matip 8.8.1991 Schalke 3 0
Útočníci:
Samuel Eto'o 10.3.1981 Inter Milán 87 44
Achille Emana 5.6.1982 Betis Sevilla 35 5
Eric Choupo-Moting 23.3.1989 Norimberk 1 0
Achille Webo 20.1.1982 Mallorca 42 15
Mohammadou Idrissou 8.3.1980 Freiburg 30 6
Vincent Aboubacar 22.1.1992 CS Garoua 1 0
Trenér: Paul Le Guen (1.3.1964)

Autor:

2. týden: Vyhrajte dobroty pro batolata v hodnotě 3 466 Kč
2. týden: Vyhrajte dobroty pro batolata v hodnotě 3 466 Kč

Zúčastněte se volby jména roku 2024 a správně odpovězte na soutěžní otázku.