Pátek 19. dubna 2024, svátek má Rostislav
130 let

Lidovky.cz

Soupisky týmů ve skupině B: Argentina, Nigérie, Korejská rep., Řecko

Sport

  13:37
JOHANNESBURG - Soupisky účastníků skupiny B fotbalového mistrovství světa Argentiny, Nigérie, Korejské rep. a Řecka(za jménem a příjmením následuje datum narození, klub, počet reprezentačních startů a počet reprezentačních gólů).

Messi a Pelé. foto: Reprofoto

ARGENTINA

Brankáři:
Diego Pozo 16.2.1978 Colón de Santa Fe 4 0
Mariano Andújar 30.7.1983 Catania 4 0
Sergio Romero 22.2.1987 Alkmaar 6 0
Obránci:
Martín Demichelis 20.12.1980 Bayern Mnichov 26 1
Clemente Rodríguez 31.7.1981 Estudiantes La Plata 12 0
Nicolás Burdisso 12.4.1981 AS Řím 29 2
Gabriel Heinze 19.4.1978 Marseille 64 2
Ariel Garcé 14.7.1979 Colón de Santa Fe 4 0
Walter Samuel 23.3.1978 Inter Milán 54 4
Nicolás Otamendi 12.2.1988 Vélez Sársfield 8 0
Záložníci:
Mario Bolatti 17.2.1985 Fiorentina 6 1
Ángel Di María 14.2.1988 Benfica Lisabon 9 2
Juan Verón 9.3.1975 Estudiantes La Plata 70 9
Javier Mascherano 8.6.1984 FC Liverpool 57 2
Jonás Gutiérrez 5.7.1983 Newcastle United 16 1
Maxi Rodríguez 2.1.1981 FC Liverpool 36 12
Javier Pastore 20.6.1989 Palermo 2 1
Útočníci:
Gonzalo Higuaín 10.12.1987 Real Madrid 6 2
Lionel Messi 24.6.1987 FC Barcelona 45 13
Carlos Tévez 5.2.1984 Manchester City 54 9
Sergio Agüero 2.6.1988 Atlético Madrid 22 8
Martín Palermo 7.11.1973 Boca Juniors 15 8
Diego Milito 12.6.1979 Inter Milán 21 4
Trenér: Diego Maradona (30.10.1960)

Nigérie:

Brankáři:
Vincent Enyeama 29.8.1982 Hapoel Tel Aviv 53 0
Austin Ejide 19.3.1979 Hapoel Petah Tikva 20 0
Dele Aiyenugba 20.11.1983 Bnei Jehuda 9 0
Obránci:
Joseph Yobo 6.9.1980 Everton 68 4
Taye Taiwo 20.7.1985 Marseille 40 4
Rabiu Afolabi 18.4.1980 Salcburk 15 0
Daniel Shittu 2.9.1980 Bolton Wanderers 25 0
Ayodele Adeleye 25.12.1988 Sparta Rotterdam 6 0
Chidi Odiah 17.12.1983 CSKA Moskva 24 1
Uwa Echiéjilé 20.1.1988 Rennes 10 0
Záložníci:
John Obi Mikel 22.4.1987 Chelsea 29 2
Kalu Uche 15.11.1982 Almería 21 2
Yusuf Ayila 4.11.1984 Dynamo Kyjev 26 1
Sani Kaita 2.5.1986 Alania Vladikavkaz 20 0
Lukman Haruna 12.4.1990 Monako 4 1
Dickson Etuhu 8.6.1982 Fulham 12 0
Útočníci:
Nwankwo Kanu 1.8.1976 Portsmouth 82 13
Chinedu Obasi 1.6.1986 Hoffenheim 12 1
Yakubu Aiyegbeni 22.11.1982 Everton 52 19
Obafemi Martins 28.10.1984 Wolfsburg 32 16
Peter Odemwingie 15.5.1981 Lokomotiv Moskva 49 9
Victor Obinna 25.3.1987 Málaga 32 8
John Utaka 8.1.1982 Portsmouth 45 6
Trenér: Lars Lagerbäck (16.7.1948)

KOREJSKÁ REPUBLIKA

Brankáři:
Čung Song-rjong 4.1.1985 Songnam 15 0
I Un-če 26.4.1973 Suwon 131 0
Kim Jong-kwang 28.6.1983 Ulsan 15 0
Obránci:
Čcha Tu-i 25.7.1980 Freiburg 46 4
Čo Jong-hjong 3.11.1983 Čondžu 32 0
I Čong-su 8.1.1980 Kašima 25 2
Kang Min-su 14.2.1986 Suwon 31 0
Kim Hjong-il 27.4.1984 Pohang 3 0 O
Pum-sok 29.7.1984 Ulsan 38 2
Kim Tong-džin 29.1.1982 Ulsan 62 2 I
Jong-pchjo 23.4.1977 Al Hilál 113 5
Záložníci:
I Čong-jong 2.7.1988 Bolton Wanderers 24 3
Jom Ki-hun 30.3.1983 Suwon 34 3
Ki Song-jung 24.1.1989 Celtic Glasgow 22 4
Kim Če-song 3.10.1983 Pohang 7 2
Kim Čong-u 9.5.1982 Sangmu 58 4
Kim Po-kjong 6.10.1989 Oita 6 0
Kim Nam-il 14.3.1977 Tomsk 93 2
Pak Či-song 25.2.1981 Manchester United 89 12
Útočníci:
I Sung-jul 6.3.1989 FC Soul 8 3
I Tong-kuk 29.4.1979 Chonbuk Motors 82 25
An Čung-hwan 27.1.1976 Dalian 70 17
Pak Čchu-jong 10.7.1985 Monako 41 14
Trenér: Huh Čung-mu (13.1.1955)

Řecko:

Brankáři:
Kostas Chalkias 30.5.1974 PAOK Soluň 27 0
Alexandros Tzorvas 12.8.1982 Panathinaikos Atény 7 0
Michail Sifakis 9.9.1984 Aris Soluň 2 0
Obránci:
Jurkas Seitaridis 4.6.1981 Panathinaikos Atény 68 1
Nikos Spyropulos 10.10.1983 Panathinaikos Atény 18 0
Vaggelis Moras 26.8.1981 Boloňa 11 0
Avraam Papadopulos 3.12.1984 Olympiakos Pireus 13 0
Lukas Vyntra 5.2.1981 Panathinaikos Atény 28 0
Vassilis Torosidis 10.6.1985 Olympiakos Pireus 25 2
Sotiris Kyrgiakos 23.7.1979 FC Liverpool 57 4
Sokratis Papastathopulos 9.6.1988 FC Janov 10 0
Stelios Malezas 11.3.1985 PAOK Soluň 0 0
Záložníci:
Christos Patsatzoglu 19.3.1979 Omonia Nikósie 42 1
Alexandros Tziolis 13.2.1985 Siena 18 0
Jorgos Karagunis 6.3.1977 Panathinaikos Atény 92 6
Sotiris Ninis 3.4.1990 Panathinaikos Atény 3 1
Kostas Katsuranis 21.6.1979 Panathinaikos Atény 68 8
Sakis Prittas 9.1.1979 Aris Soluň 0 0
Útočníci:
Jorgos Samaras 21.2.1985 Celtic Glasgow 33 5
Angelos Charisteas 9.2.1980 Norimberk 83 24
Dimitris Salpingidis 10.8.1981 Panathinaikos Atény 35 3
Theofanis Gekas 23.5.1980 Hertha Berlín 47 20
Pantelis Kapetanos 8.6.1983 Steaua Bukurešť 2 0
Trenér: Otto Rehhagel (9.8.1938)

Autor:

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!