Úterý 19. března 2024, svátek má Josef
130 let

Lidovky.cz

Premier League

Tabulky a rozpisy zápasů

Tabulka

Premier League Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre +/- Body
1. Manchester City FC 38 32 4 2 106:27 43 100
2. Manchester United FC 38 25 6 7 68:28 24 81
3. Tottenham Hotspur FC 38 23 8 7 74:36 20 77
4. Liverpool FC 38 21 12 5 84:38 18 75
5. Chelsea FC 38 21 7 10 62:38 13 70
6. Arsenal FC 38 19 6 13 74:51 6 63
7. Burnley FC 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Everton FC 38 13 10 15 44:58 -8 49
9. Leicester City FC 38 12 11 15 56:60 -10 47
10. Newcastle United FC 38 12 8 18 39:47 -13 44
11. Crystal Palace FC 38 11 11 16 45:55 -13 44
12. AFC Bournemouth 38 11 11 16 45:61 -13 44
13. West Ham United FC 38 10 12 16 48:68 -15 42
14. Watford FC 38 11 8 19 44:64 -16 41
15. Brighton & Hove Albion FC 38 9 13 16 34:54 -17 40
16. Huddersfield Town 38 9 10 19 28:58 -20 37
17. Southampton FC 38 7 15 16 37:56 -21 36
18. Swansea City FC 38 8 9 21 28:56 -24 33
19. Stoke City FC 38 7 12 19 35:68 -24 33
20. West Bromwich Albion FC 38 6 13 19 31:56 -26 31

Rozpis zápasů

1. kolo
11. 08. 20:45 Arsenal 4 : 3 Leicester
12. 08. 13:30 Watford 3 : 3 Liverpool
12. 08. 16:00 West Bromwich 1 : 0 Bournemouth
12. 08. 16:00 Southampton 0 : 0 Swansea
12. 08. 16:00 Everton 1 : 0 Stoke
12. 08. 16:00 Crystal Palace 0 : 3 Huddersfield
12. 08. 16:00 Chelsea 2 : 3 Burnley
12. 08. 18:30 Brighton 0 : 2 Man City
13. 08. 14:30 Newcastle 0 : 2 Tottenham
13. 08. 17:00 Man United 4 : 0 West Ham
2. kolo
19. 08. 13:30 Swansea 0 : 4 Man United
19. 08. 16:00 Southampton 3 : 2 West Ham
19. 08. 16:00 Liverpool 1 : 0 Crystal Palace
19. 08. 16:00 Leicester 2 : 0 Brighton
19. 08. 16:00 Burnley 0 : 1 West Bromwich
19. 08. 16:00 Bournemouth 0 : 2 Watford
19. 08. 18:30 Stoke 1 : 0 Arsenal
20. 08. 14:30 Huddersfield 1 : 0 Newcastle
20. 08. 17:00 Tottenham 1 : 2 Chelsea
21. 08. 21:00 Man City 1 : 1 Everton
3. kolo
26. 08. 13:30 Bournemouth 1 : 2 Man City
26. 08. 16:00 Watford 0 : 0 Brighton
26. 08. 16:00 Newcastle 3 : 0 West Ham
26. 08. 16:00 Huddersfield 0 : 0 Southampton
26. 08. 16:00 Crystal Palace 0 : 2 Swansea
26. 08. 18:30 Man United 2 : 0 Leicester
27. 08. 14:30 West Bromwich 1 : 1 Stoke
27. 08. 14:30 Chelsea 2 : 0 Everton
27. 08. 17:00 Liverpool 4 : 0 Arsenal
27. 08. 17:00 Tottenham 1 : 1 Burnley
4. kolo
09. 09. 13:30 Man City 5 : 0 Liverpool
09. 09. 16:00 Arsenal 3 : 0 Bournemouth
09. 09. 16:00 Brighton 3 : 1 West Bromwich
09. 09. 16:00 Everton 0 : 3 Tottenham
09. 09. 16:00 Leicester 1 : 2 Chelsea
09. 09. 16:00 Southampton 0 : 2 Watford
09. 09. 18:30 Stoke 2 : 2 Man United
10. 09. 14:30 Burnley 1 : 0 Crystal Palace
10. 09. 17:00 Swansea 0 : 1 Newcastle
11. 09. 21:00 West Ham 2 : 0 Huddersfield
5. kolo
15. 09. 21:00 Bournemouth 2 : 1 Brighton
16. 09. 13:30 Crystal Palace 0 : 1 Southampton
16. 09. 16:00 Huddersfield 1 : 1 Leicester
16. 09. 16:00 Liverpool 1 : 1 Burnley
16. 09. 16:00 Newcastle 2 : 1 Stoke
16. 09. 16:00 Watford 0 : 6 Man City
16. 09. 16:00 West Bromwich 0 : 0 West Ham
16. 09. 18:30 Tottenham 0 : 0 Swansea
17. 09. 14:30 Chelsea 0 : 0 Arsenal
17. 09. 17:00 Man United 4 : 0 Everton
6. kolo
23. 09. 13:30 West Ham 2 : 3 Tottenham
23. 09. 16:00 Burnley 0 : 0 Huddersfield
23. 09. 16:00 Everton 2 : 1 Bournemouth
23. 09. 16:00 Man City 5 : 0 Crystal Palace
23. 09. 16:00 Southampton 0 : 1 Man United
23. 09. 16:00 Stoke 0 : 4 Chelsea
23. 09. 16:00 Swansea 1 : 2 Watford
23. 09. 18:30 Leicester 2 : 3 Liverpool
24. 09. 17:00 Brighton 1 : 0 Newcastle
25. 09. 21:00 Arsenal 2 : 0 West Bromwich
7. kolo
30. 09. 13:30 Huddersfield 0 : 4 Tottenham
30. 09. 16:00 Bournemouth 0 : 0 Leicester
30. 09. 16:00 Man United 4 : 0 Crystal Palace
30. 09. 16:00 Stoke 2 : 1 Southampton
30. 09. 16:00 West Bromwich 2 : 2 Watford
30. 09. 16:00 West Ham 1 : 0 Swansea
30. 09. 18:30 Chelsea 0 : 1 Man City
01. 10. 13:00 Arsenal 2 : 0 Brighton
01. 10. 15:15 Everton 0 : 1 Burnley
01. 10. 17:30 Newcastle 1 : 1 Liverpool
8. kolo
14. 10. 13:30 Liverpool 0 : 0 Man United
14. 10. 16:00 Man City 7 : 2 Stoke
14. 10. 16:00 Burnley 1 : 1 West Ham
14. 10. 16:00 Crystal Palace 2 : 1 Chelsea
14. 10. 16:00 Swansea 2 : 0 Huddersfield
14. 10. 16:00 Tottenham 1 : 0 Bournemouth
14. 10. 18:30 Watford 2 : 1 Arsenal
15. 10. 14:30 Brighton 1 : 1 Everton
15. 10. 17:00 Southampton 2 : 2 Newcastle
16. 10. 21:00 Leicester 1 : 1 West Bromwich
9. kolo
20. 10. 21:00 West Ham 0 : 3 Brighton
21. 10. 13:30 Chelsea 4 : 2 Watford
21. 10. 16:00 Huddersfield 2 : 1 Man United
21. 10. 16:00 Man City 3 : 0 Burnley
21. 10. 16:00 Newcastle 1 : 0 Crystal Palace
21. 10. 16:00 Stoke 1 : 2 Bournemouth
21. 10. 16:00 Swansea 1 : 2 Leicester
21. 10. 18:30 Southampton 1 : 0 West Bromwich
22. 10. 14:30 Everton 2 : 5 Arsenal
22. 10. 17:00 Tottenham 4 : 1 Liverpool
10. kolo
28. 10. 13:30 Man United 1 : 0 Tottenham
28. 10. 16:00 Watford 0 : 1 Stoke
28. 10. 16:00 West Bromwich 2 : 3 Man City
28. 10. 16:00 Crystal Palace 2 : 2 West Ham
28. 10. 16:00 Arsenal 2 : 1 Swansea
28. 10. 16:00 Liverpool 3 : 0 Huddersfield
28. 10. 18:30 Bournemouth 0 : 1 Chelsea
29. 10. 14:30 Brighton 1 : 1 Southampton
29. 10. 17:00 Leicester 2 : 0 Everton
30. 10. 21:00 Burnley 1 : 0 Newcastle
11. kolo
04. 11. 13:30 Stoke 2 : 2 Leicester
04. 11. 16:00 Swansea 0 : 1 Brighton
04. 11. 16:00 Newcastle 0 : 1 Bournemouth
04. 11. 16:00 Southampton 0 : 1 Burnley
04. 11. 16:00 Huddersfield 1 : 0 West Bromwich
04. 11. 18:30 West Ham 1 : 4 Liverpool
05. 11. 13:00 Tottenham 1 : 0 Crystal Palace
05. 11. 15:15 Man City 3 : 1 Arsenal
05. 11. 17:30 Chelsea 1 : 0 Man United
05. 11. 17:30 Everton 3 : 2 Watford
12. kolo
18. 11. 13:30 Arsenal 2 : 0 Tottenham
18. 11. 16:00 Bournemouth 4 : 0 Huddersfield
18. 11. 16:00 Burnley 2 : 0 Swansea
18. 11. 16:00 Crystal Palace 2 : 2 Everton
18. 11. 16:00 Leicester 0 : 2 Man City
18. 11. 16:00 Liverpool 3 : 0 Southampton
18. 11. 16:00 West Bromwich 0 : 4 Chelsea
18. 11. 18:30 Man United 4 : 1 Newcastle
19. 11. 17:00 Watford 2 : 0 West Ham
20. 11. 21:00 Brighton 2 : 2 Stoke
13. kolo
24. 11. 21:00 West Ham 1 : 1 Leicester
25. 11. 16:00 Crystal Palace 2 : 1 Stoke
25. 11. 16:00 Man United 1 : 0 Brighton
25. 11. 16:00 Newcastle 0 : 3 Watford
25. 11. 16:00 Swansea 0 : 0 Bournemouth
25. 11. 16:00 Tottenham 1 : 1 West Bromwich
25. 11. 18:30 Liverpool 1 : 1 Chelsea
26. 11. 14:30 Southampton 4 : 1 Everton
26. 11. 15:00 Burnley 0 : 1 Arsenal
26. 11. 17:00 Huddersfield 1 : 2 Man City
14. kolo
28. 11. 20:45 Brighton 0 : 0 Crystal Palace
28. 11. 20:45 Leicester 2 : 1 Tottenham
28. 11. 21:00 Watford 2 : 4 Man United
28. 11. 21:00 West Bromwich 2 : 2 Newcastle
29. 11. 20:45 Arsenal 5 : 0 Huddersfield
29. 11. 20:45 Bournemouth 1 : 2 Burnley
29. 11. 20:45 Chelsea 1 : 0 Swansea
29. 11. 21:00 Man City 2 : 1 Southampton
29. 11. 21:00 Stoke 0 : 3 Liverpool
29. 11. 21:00 Everton 4 : 0 West Ham
15. kolo
02. 12. 13:30 Chelsea 3 : 1 Newcastle
02. 12. 16:00 Leicester 1 : 0 Burnley
02. 12. 16:00 Brighton 1 : 5 Liverpool
02. 12. 16:00 Everton 2 : 0 Huddersfield
02. 12. 16:00 Stoke 2 : 1 Swansea
02. 12. 16:00 Watford 1 : 1 Tottenham
02. 12. 16:00 West Bromwich 0 : 0 Crystal Palace
02. 12. 18:30 Arsenal 1 : 3 Man United
03. 12. 14:30 Bournemouth 1 : 1 Southampton
03. 12. 17:00 Man City 2 : 1 West Ham
16. kolo
09. 12. 13:30 West Ham 1 : 0 Chelsea
09. 12. 16:00 Swansea 1 : 0 West Bromwich
09. 12. 16:00 Tottenham 5 : 1 Stoke
09. 12. 16:00 Burnley 1 : 0 Watford
09. 12. 16:00 Crystal Palace 2 : 2 Bournemouth
09. 12. 16:00 Huddersfield 2 : 0 Brighton
09. 12. 18:30 Newcastle 2 : 3 Leicester
10. 12. 13:00 Southampton 1 : 1 Arsenal
10. 12. 15:15 Liverpool 1 : 1 Everton
10. 12. 17:30 Man United 1 : 2 Man City
17. kolo
12. 12. 20:45 Burnley 1 : 0 Stoke
12. 12. 21:00 Huddersfield 1 : 3 Chelsea
12. 12. 21:00 Crystal Palace 2 : 1 Watford
13. 12. 20:45 Swansea 0 : 4 Man City
13. 12. 20:45 Newcastle 0 : 1 Everton
13. 12. 20:45 Southampton 1 : 4 Leicester
13. 12. 21:00 West Ham 0 : 0 Arsenal
13. 12. 21:00 Liverpool 0 : 0 West Bromwich
13. 12. 21:00 Tottenham 2 : 0 Brighton
13. 12. 21:00 Man United 1 : 0 Bournemouth
18. kolo
16. 12. 13:30 Leicester 0 : 3 Crystal Palace
16. 12. 16:00 Brighton 0 : 0 Burnley
16. 12. 16:00 Arsenal 1 : 0 Newcastle
16. 12. 16:00 Watford 1 : 4 Huddersfield
16. 12. 16:00 Chelsea 1 : 0 Southampton
16. 12. 17:00 Stoke 0 : 3 West Ham
16. 12. 18:30 Man City 4 : 1 Tottenham
17. 12. 15:15 West Bromwich 1 : 2 Man United
17. 12. 17:30 Bournemouth 0 : 4 Liverpool
18. 12. 21:00 Everton 3 : 1 Swansea
19. kolo
22. 12. 20:45 Arsenal 3 : 3 Liverpool
23. 12. 13:30 Everton 0 : 0 Chelsea
23. 12. 16:00 Brighton 1 : 0 Watford
23. 12. 16:00 Man City 4 : 0 Bournemouth
23. 12. 16:00 Southampton 1 : 1 Huddersfield
23. 12. 16:00 Stoke 3 : 1 West Bromwich
23. 12. 16:00 Swansea 1 : 1 Crystal Palace
23. 12. 16:00 West Ham 2 : 3 Newcastle
23. 12. 18:30 Burnley 0 : 3 Tottenham
23. 12. 20:45 Leicester 2 : 2 Man United
20. kolo
26. 12. 13:30 Tottenham 5 : 2 Southampton
26. 12. 16:00 Watford 2 : 1 Leicester
26. 12. 16:00 West Bromwich 0 : 0 Everton
26. 12. 16:00 Bournemouth 3 : 3 West Ham
26. 12. 16:00 Huddersfield 1 : 1 Stoke
26. 12. 16:00 Chelsea 2 : 0 Brighton
26. 12. 16:00 Man United 2 : 2 Burnley
26. 12. 18:30 Liverpool 5 : 0 Swansea
27. 12. 20:45 Newcastle 0 : 1 Man City
28. 12. 21:00 Crystal Palace 2 : 3 Arsenal
21. kolo
30. 12. 16:00 Bournemouth 2 : 1 Everton
30. 12. 16:00 Huddersfield 0 : 0 Burnley
30. 12. 16:00 Chelsea 5 : 0 Stoke
30. 12. 16:00 Liverpool 2 : 1 Leicester
30. 12. 16:00 Newcastle 0 : 0 Brighton
30. 12. 16:00 Watford 1 : 2 Swansea
30. 12. 18:30 Man United 0 : 0 Southampton
31. 12. 13:00 Crystal Palace 0 : 0 Man City
31. 12. 17:30 West Bromwich 1 : 1 Arsenal
04. 01. 21:00 Tottenham 1 : 1 West Ham
22. kolo
01. 01. 13:30 Brighton 2 : 2 Bournemouth
01. 01. 16:00 Burnley 1 : 2 Liverpool
01. 01. 16:00 Leicester 3 : 0 Huddersfield
01. 01. 16:00 Stoke 0 : 1 Newcastle
01. 01. 18:30 Everton 0 : 2 Man United
02. 01. 20:45 Swansea 0 : 2 Tottenham
02. 01. 20:45 West Ham 2 : 1 West Bromwich
02. 01. 20:45 Southampton 1 : 2 Crystal Palace
02. 01. 21:00 Man City 3 : 1 Watford
03. 01. 20:45 Arsenal 2 : 2 Chelsea
23. kolo
13. 01. 16:00 Crystal Palace 1 : 0 Burnley
13. 01. 16:00 Huddersfield 1 : 4 West Ham
13. 01. 16:00 Chelsea 0 : 0 Leicester
13. 01. 16:00 Newcastle 1 : 1 Swansea
13. 01. 16:00 Watford 2 : 2 Southampton
13. 01. 16:00 West Bromwich 2 : 0 Brighton
13. 01. 18:30 Tottenham 4 : 0 Everton
14. 01. 14:30 Bournemouth 2 : 1 Arsenal
14. 01. 17:00 Liverpool 4 : 3 Man City
15. 01. 21:00 Man United 3 : 0 Stoke
24. kolo
20. 01. 13:30 Brighton 0 : 4 Chelsea
20. 01. 16:00 Burnley 0 : 1 Man United
20. 01. 16:00 Everton 1 : 1 West Bromwich
20. 01. 16:00 Leicester 2 : 0 Watford
20. 01. 16:00 Arsenal 4 : 1 Crystal Palace
20. 01. 16:00 Stoke 2 : 0 Huddersfield
20. 01. 16:00 West Ham 1 : 1 Bournemouth
20. 01. 18:30 Man City 3 : 1 Newcastle
21. 01. 17:00 Southampton 1 : 1 Tottenham
22. 01. 21:00 Swansea 1 : 0 Liverpool
25. kolo
30. 01. 20:45 Swansea 3 : 1 Arsenal
30. 01. 20:45 West Ham 1 : 1 Crystal Palace
30. 01. 21:00 Huddersfield 0 : 3 Liverpool
31. 01. 20:45 Everton 2 : 1 Leicester
31. 01. 20:45 Chelsea 0 : 3 Bournemouth
31. 01. 20:45 Newcastle 1 : 1 Burnley
31. 01. 20:45 Southampton 1 : 1 Brighton
31. 01. 21:00 Man City 3 : 0 West Bromwich
31. 01. 21:00 Stoke 0 : 0 Watford
31. 01. 21:00 Tottenham 2 : 0 Man United
26. kolo
03. 02. 13:30 Burnley 1 : 1 Man City
03. 02. 16:00 Bournemouth 2 : 1 Stoke
03. 02. 16:00 Brighton 3 : 1 West Ham
03. 02. 16:00 Leicester 1 : 1 Swansea
03. 02. 16:00 Man United 2 : 0 Huddersfield
03. 02. 16:00 West Bromwich 2 : 3 Southampton
03. 02. 18:30 Arsenal 5 : 1 Everton
04. 02. 15:15 Crystal Palace 1 : 1 Newcastle
04. 02. 17:30 Liverpool 2 : 2 Tottenham
05. 02. 21:00 Watford 4 : 1 Chelsea
27. kolo
10. 02. 13:30 Tottenham 1 : 0 Arsenal
10. 02. 16:00 West Ham 2 : 0 Watford
10. 02. 16:00 Everton 3 : 1 Crystal Palace
10. 02. 16:00 Stoke 1 : 1 Brighton
10. 02. 16:00 Swansea 1 : 0 Burnley
10. 02. 18:30 Man City 5 : 1 Leicester
11. 02. 13:00 Huddersfield 4 : 1 Bournemouth
11. 02. 15:15 Newcastle 1 : 0 Man United
11. 02. 17:30 Southampton 0 : 2 Liverpool
12. 02. 21:00 Chelsea 3 : 0 West Bromwich
28. kolo
24. 02. 13:30 Leicester 1 : 1 Stoke
24. 02. 16:00 Liverpool 4 : 1 West Ham
24. 02. 16:00 West Bromwich 1 : 2 Huddersfield
24. 02. 16:00 Bournemouth 2 : 2 Newcastle
24. 02. 16:00 Brighton 4 : 1 Swansea
24. 02. 16:00 Burnley 1 : 1 Southampton
24. 02. 18:30 Watford 1 : 0 Everton
25. 02. 13:00 Crystal Palace 0 : 1 Tottenham
25. 02. 15:05 Man United 2 : 1 Chelsea
01. 03. 20:45 Arsenal 0 : 3 Man City
29. kolo
03. 03. 13:30 Burnley 2 : 1 Everton
03. 03. 16:00 Leicester 1 : 1 Bournemouth
03. 03. 16:00 Southampton 0 : 0 Stoke
03. 03. 16:00 Swansea 4 : 1 West Ham
03. 03. 16:00 Tottenham 2 : 0 Huddersfield
03. 03. 16:00 Watford 1 : 0 West Bromwich
03. 03. 18:30 Liverpool 2 : 0 Newcastle
04. 03. 14:30 Brighton 2 : 1 Arsenal
04. 03. 17:00 Man City 1 : 0 Chelsea
05. 03. 21:00 Crystal Palace 2 : 3 Man United
30. kolo
10. 03. 13:30 Man United 2 : 1 Liverpool
10. 03. 16:00 Newcastle 3 : 0 Southampton
10. 03. 16:00 Everton 2 : 0 Brighton
10. 03. 16:00 Huddersfield 0 : 0 Swansea
10. 03. 16:00 West Bromwich 1 : 4 Leicester
10. 03. 16:00 West Ham 0 : 3 Burnley
10. 03. 18:30 Chelsea 2 : 1 Crystal Palace
11. 03. 14:30 Arsenal 3 : 0 Watford
11. 03. 17:00 Bournemouth 1 : 4 Tottenham
12. 03. 21:00 Stoke 0 : 2 Man City
31. kolo
17. 03. 16:00 Bournemouth 2 : 1 West Bromwich
17. 03. 16:00 Huddersfield 0 : 2 Crystal Palace
17. 03. 16:00 Stoke 1 : 2 Everton
17. 03. 18:30 Liverpool 5 : 0 Watford
19. 04. 20:45 Burnley 1 : 2 Chelsea
08. 05. 20:45 Swansea 0 : 1 Southampton
09. 05. 20:45 Leicester 3 : 1 Arsenal
09. 05. 21:00 Man City 3 : 1 Brighton
09. 05. 21:00 Tottenham 1 : 0 Newcastle
10. 05. 20:45 West Ham 0 : 0 Man United
32. kolo
31. 03. 13:30 Crystal Palace 1 : 2 Liverpool
31. 03. 16:00 Man United 2 : 0 Swansea
31. 03. 16:00 Newcastle 1 : 0 Huddersfield
31. 03. 16:00 Watford 2 : 2 Bournemouth
31. 03. 16:00 West Bromwich 1 : 2 Burnley
31. 03. 16:00 West Ham 3 : 0 Southampton
31. 03. 16:00 Brighton 0 : 2 Leicester
31. 03. 18:30 Everton 1 : 3 Man City
01. 04. 14:30 Arsenal 3 : 0 Stoke
01. 04. 17:00 Chelsea 1 : 3 Tottenham
33. kolo
07. 04. 13:30 Everton 0 : 0 Liverpool
07. 04. 16:00 Leicester 1 : 2 Newcastle
07. 04. 16:00 Bournemouth 2 : 2 Crystal Palace
07. 04. 16:00 Brighton 1 : 1 Huddersfield
07. 04. 16:00 Stoke 1 : 2 Tottenham
07. 04. 16:00 Watford 1 : 2 Burnley
07. 04. 16:00 West Bromwich 1 : 1 Swansea
07. 04. 18:30 Man City 2 : 3 Man United
08. 04. 15:15 Arsenal 3 : 2 Southampton
08. 04. 17:30 Chelsea 1 : 1 West Ham
34. kolo
14. 04. 13:30 Southampton 2 : 3 Chelsea
14. 04. 16:00 Swansea 1 : 1 Everton
14. 04. 16:00 Burnley 2 : 1 Leicester
14. 04. 16:00 Crystal Palace 3 : 2 Brighton
14. 04. 16:00 Huddersfield 1 : 0 Watford
14. 04. 18:30 Liverpool 3 : 0 Bournemouth
14. 04. 20:45 Tottenham 1 : 3 Man City
15. 04. 14:30 Newcastle 2 : 1 Arsenal
15. 04. 17:00 Man United 0 : 1 West Bromwich
16. 04. 21:00 West Ham 1 : 1 Stoke
35. kolo
17. 04. 20:45 Brighton 1 : 1 Tottenham
18. 04. 20:45 Bournemouth 0 : 2 Man United
19. 04. 20:45 Leicester 0 : 0 Southampton
21. 04. 13:30 West Bromwich 2 : 2 Liverpool
21. 04. 16:00 Watford 0 : 0 Crystal Palace
22. 04. 14:30 Stoke 1 : 1 Burnley
22. 04. 14:30 Arsenal 4 : 1 West Ham
22. 04. 17:30 Man City 5 : 0 Swansea
23. 04. 21:00 Everton 1 : 0 Newcastle
09. 05. 20:45 Chelsea 1 : 1 Huddersfield
36. kolo
28. 04. 13:30 Liverpool 0 : 0 Stoke
28. 04. 16:00 Burnley 0 : 0 Brighton
28. 04. 16:00 Crystal Palace 5 : 0 Leicester
28. 04. 16:00 Huddersfield 0 : 2 Everton
28. 04. 16:00 Newcastle 0 : 1 West Bromwich
28. 04. 16:00 Southampton 2 : 1 Bournemouth
28. 04. 18:30 Swansea 0 : 1 Chelsea
29. 04. 15:15 West Ham 1 : 4 Man City
29. 04. 17:30 Man United 2 : 1 Arsenal
30. 04. 21:00 Tottenham 2 : 0 Watford
37. kolo
04. 05. 21:00 Brighton 1 : 0 Man United
05. 05. 13:30 Stoke 1 : 2 Crystal Palace
05. 05. 16:00 Watford 2 : 1 Newcastle
05. 05. 16:00 West Bromwich 1 : 0 Tottenham
05. 05. 16:00 Leicester 0 : 2 West Ham
05. 05. 16:00 Bournemouth 1 : 0 Swansea
05. 05. 18:30 Everton 1 : 1 Southampton
06. 05. 14:30 Man City 0 : 0 Huddersfield
06. 05. 17:30 Chelsea 1 : 0 Liverpool
06. 05. 17:30 Arsenal 5 : 0 Burnley
38. kolo
13. 05. 16:00 Burnley 1 : 2 Bournemouth
13. 05. 16:00 Crystal Palace 2 : 0 West Bromwich
13. 05. 16:00 Huddersfield 0 : 1 Arsenal
13. 05. 16:00 Liverpool 4 : 0 Brighton
13. 05. 16:00 Man United 1 : 0 Watford
13. 05. 16:00 Newcastle 3 : 0 Chelsea
13. 05. 16:00 Southampton 0 : 1 Man City
13. 05. 16:00 Swansea 1 : 2 Stoke
13. 05. 16:00 Tottenham 5 : 4 Leicester
13. 05. 16:00 West Ham 3 : 1 Everton